为了进一步深化教学改革,提高各二级学院(部)教学管理水平和质量,建立科学规范的教学管理工作评价体系,调动各二级学院(部)教学管理的积极性与主动性,全面提高学院的教育教学水平,特制定本办法。
一、指导思想与原则
各二级学院(部)教学工作的考核评价遵循教育规律,结合学院实际,坚持以考核促建设、以考核促管理、以考核促改进、重在建设的指导思想,充分调动各二级学院(部)教学工作的积极性、主动性和创造性,促进教学工作健康、有序地进行,切实提高各二级学院(部)教学工作的质量与水平。
各二级学院(部)教学工作考核评价坚持客观、公正、公平的原则,实行过程和效果相结合;定性考核与定量考核相结合;科学性与导向性相结合的方法,合理利用必要的行政和经济手段,引入竞争和激励机制,逐步推进二级学院(部)教学工作的规范化、制度化和科学化,以适应新世纪对高等教育的发展要求。
二、组织领导
(一)学院成立二级学院(部)教学工作考核领导小组,组长由主管院领导担任,成员由有关职能部门和教学部门领导组成。考核办公室设在教务处,负责考核资料的收集、整理和汇总等日常工作。
(二)教学工作考核领导小组负责二级学院(部)考核的具体实施。
三、考核内容
(一)各二级学院(部)教学工作考核分为课程建设与教学改革、教学管理与教学效果、专业建设三个方面。
(二)各二级学院(部)教学工作的考核采用量化的方式,结果以百分制表示。
(三)各二级学院(部)除考核体系中的内容外,可根据二级学院(部)的特色项目提出加分,特色主要体现在教育教学上的特色,包含有:人才培养模式、教学模式、课程体系、教学改革、实践环节等。
(四)根据考评结果和特色项目,由学院教学工作考核领导小组做出考核结论,上报学院考核领导小组。
四、考核办法
(一)各二级学院(部)教学工作考核评价工作每年进行一次,按自然年度进行考核,具体考核时间以学院的通知为准。首先由各二级学院(部)按照考核评价办法规定的考核评价内容和要求,进行相关材料的准备,写出自评报告并提供有关支撑材料,然后由学院教学考核领导小组按照《重庆现代制造职业学院院(部)教学工作考核指标体系》查阅有关支撑资料,给出评价结果,报学院领导审批后公布。
(二)建有专业的二级学院在考核时如遇缺项,该项记为0分;未有专业的二级学院取该项全校的平均分。
五、考核结果运用
教学工作考核结果作为学院对各二级学院(部)综合考核的重要依据。
六、本办法由教务处负责解释,未尽事宜协商解决,经院长办公会议审议通过后自发布之日起执行。
附件
重庆现代制造职业学院院(部)教学工作考核指标体系
20XX年度考评指标评分标准
一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指 标 内 涵 | 评分细则 | 要求 |
2-1课程建设、教学内容与课程体系改革及实施(5分) | 课程 内容 建设 (1.5) | 1.课程建设与课程改革有规划和措施,有分析和总结。 (0.5) | 有规划和措施计0.3分,有分析和总结计0.2分。 | 提供材料和记录 | |
2.课程标准符合人才培养规格要求、教案符合有关规定。(0.5) | 本二级学院(部)所涉课程的课程标准全部进行了修订计0.5分,少一门扣0.1分,扣完为止。 | 教务处提供 | |||
3.专业课程应根据技术领域和职业岗位(群)的任职要求,参照相关的职业资格标准,科学设置课程体系,优化、整合选择教学内容。(0.5) | 将职业资格标准纳入教学内容,体现了职业岗位的任职要求。有体现计0.5分。 | 查人才培养方案,抽查教案。 | |||
课程 资源 建设 (2) | 1.教材建设有计划、有措施、有成效,特别重视与行业企业共同开发紧密结合生产实际的实训教材。(0.5) | 有计划0.2分,有与行业企业共同开发的实训教材0.3分。 | 提供材料和记录 | ||
2.有校企合作开发或建设的专业(核心)课程。(0.5) | 有教材计0.5分、无教材不计分。 | 提供材料和记录 | |||
3.使用规定的规划教材。(0.5) | 按要求、准时选定教材记0.5分;错选、漏选计0分。 | 教务处提供 | |||
3.重视课件、教案、习题、案例等优质教学资源和网络信息资源的建设与利用,实现优质教学资源的共享。(0.5) | 有资源并利用计0.5分,有资源但利用不好减半计分。 | 提供材料和记录 | |||
精品 课程 (1.5) | 1.精品开放课程建设有规划。(0.5) | 有规划计0.5分。 | 提供材料和记录 | ||
2.积极做好精品开放课程建设,有院级及以上项目及成果。(1) | 有一项以上院级精品课程计0.5分;新申报院级精品课程计0.5分;获得院级精品课程立项加0.5分。获市级精品课程加1分。 | 教务处提供 | |||
2-2 教学方法和手段改革 (5分) | 教学方 法改革 (2) | 专业核心课程采用“教、学、做”一体的情境教学方法。(2) | 专业核心课程采用“教、学、做”一体的情境教学方法计2分。 | 查人才培养方案,教案、听课 | |
人才培养模式改革 (1) | 各专业应有符合专业特点的人才培养模式,并用简洁的语言凝炼成型。(1) | 人才培养模式特点鲜明计1分,一般计0.5分。 | 提供材料和记录 | ||
教学手 段改革 (1) | 积极推广计算机辅助教学、多媒体教学技术、虚拟技术等现代信息技术进行模拟教学扩大课堂教学的信息量,提高教学效率。(1) | 每门课程均制作了多媒体课件计1分,缺1门扣0.2分,扣完为止。 | 查教案、督导组听课记录 | ||
考试考 核方式 改革 (1) | 1.各专业应有个性化的考核评价方式。(0.5) | 考核方式符合专业或课程特点计0.5分。 | 提供材料和记录 | ||
2.按教学计划规定开设的必修课程,要逐步实施教考分离,工作有计划、有措施。(0.5) | 工作有计划0.2分、有措施计0.3分; | 提供材料和记录 | |||
2-3 实践教学内容与体系更新 (5分) | 实践教 学体系 (1) | 1.实践教学纳入课程体系的整体设计中,理论教学与实训、实习内容密切结合,实践类课时占总教学时间的50%以上。(0.5) | 实践教学纳入课程体系的整体设计中,实践类课时占总教学时间的50%以上计0.5分。 | 查看人才培养方案、教学计划、教案 | |
2.行业、企业专家参与教学方案设计,并参与教学全过程。各实践教学环节教学要求明确,有工作计划和配套措施,成效显著。(0.5) | 各实践教学环节教学要求明确,计0.3分;有工作计划和配套措施计0.2分。 | 提供材料和记录 | |||
实践教 学条件 (1) | 1.与行业、企业合作开展实践教学条件建设,初步建立起校内生产性实践基地的校企组合新模式,体现产教融合。(0.5) | 有校企合作的校内实践基地计0.5分。 | 提供材料和记录 | ||
2.校内实训基地和校外实习基地教学条件符合要求,能够满足教学计划的安排。基地建设有规划、每个专业有4个及以上稳定的实践教学基地,有协议、有管理措施,利用情况好。(0.5) | 实践教学基地充足,基地建设有规划计0.2分, 有协议0.1分、有管理措施0.2分。 | 提供材料和记录 | |||
实训内容(1) | 注重实训内容更新,具有体现应用型人才培养、富有专业特色的实训项目。(1) | 有富有专业特色的实训项目1 分。 | 提供材料和记录 | ||
学生职 业素质 培养 (2) | 1.重视学生职业道德、技术知识、操作技能和基本职业素质的培养,毕业生获取一个及以上资格证书获取率达到90%以上。(1.5) | 毕业班级达标计0.5分,每低5%扣0.1分,扣完为止。每提高5%加0.1分。 | 教务处提供考核 | ||
2.积极组织或参加各项职业能力竞赛,在市级及以上学生职业能力竞赛活动中获得优胜以上的奖项。(0.5) | 组织了本专业的职业能力竞赛,有方案、有记载、有总结计0.3分。 | 学院信息中心提供考核 | |||
组织学生参加了市级职业能力竞赛计0.2分。 | |||||
在市级及以上学生职业能力竞赛活动中获奖按《XX学院职业技能竞赛奖励办法》加分。 | |||||
3. 教学 管理 与教 学效 果 (20分) | 3-1 教学管理及其实践成果 (5分) | 教学日 常管理 (2) | 1.认真执行院教学管理文件及有关规定,制定适合本二级学院(部)工作需要的教学管理文件和有关规定。(0.5) | 认真执行院教学管理文件及有关规定计0.2分。 | 提供材料和记录 |
制定了本二级学院(部)工作需要的教学管理文件和有关规定计0.3分。 | |||||
2.认真做好“三查”(期初、期中、期末)常规教学检查,并及时做好总结、分析和整改。(0.5) | 做好“三查”计0.5分,少一次扣0.2分。 | 提供材料和记录 | |||
3. 落实学院专项检查,对发生问题有整改方案。能结合本单位具体实际,开展专项检查,有反馈和改进措施。(0.5) | 开展了专项检查,有反馈和改进措施计0.5分。 | 提供材料和记录 | |||
4.上报教学管理材料和报表及时。(0.5) | 上报教学管理材料和报表及时计0.5分,一次不及时扣0.1分。 | 教务处提供 | |||
教学质 量监控 (2.5) | 1.质量监控体系完备,建立了质量监控机构和制度,运行与效果良好。(0.5) | 建立了质量监控机构计0.3分,建立了质量监控计0.2分。 | 提供材料和记录 | ||
2.质量监控运行效果良好,无教学事故发生。(1) | 无教学事故发生计1分,有教学事故不计分。 | 督导组提供 | |||
3.认真组织开展学生评教、同行互评、教师评学等活动,措施得当。(0.5) | 认真组织开展学生评教、同行互评、教师评学等活动计0.5分,少一项扣0.2分。 | 提供材料和记录 | |||
4.教学督导工作有计划、有总结。教学督导检查、专题督导分析报告归档规范、完整。(0.5) | 教学督导工作有计划、有总结主计0.2分。 | ||||
教学督导检查、专题督导分析报告归档规范、完整计0.5分 | |||||
教学档 案管理 (0.5) | 各类教学档案按《教学档案管理办法》收集完整,整理规范,查询方便。(0.5) | 收集完整,整理规范计0.5分,少一项扣0.1分。 | 查看教学档案 | ||
3-2 教研工作 (3分) | 教研室 活动 (2) | 1.开展教学研究和赛事组织、同行教师互相听课、青年教师“传帮带”培养及课程研讨有记录和成效,取得良好效果。(1) | 有组织方案、具体实施及相关材料计1分;无组织方案扣0.5分;无具体实施扣1分;参加学院教学技能比赛二级学院(部)平均分居第一加0.5分,第二加0.3分,第三加0.1分。 | 提供材料和记录 | |
2.项目教学、工学结合、教研室建设、专业发展计划研讨记录和建设成效。(0.5) | 有计划有研讨记录计0.5分,少一项扣0.2分。 | 提供材料和记录 | |||
3.“说课、说专业”研讨记录和开展。(0.5) | 有方案、有实施、有总结计0.5分,少一样扣0.2分。 | 提供材料和记录 | |||
参加学院比赛二级学院(部)平均分居第一加0.5分,第二加0.3分,第三加0.1分 | |||||
教研教 改项目 (1) | 以提高教学效果为目的,积极开展教研教改,有院级及以上教研教改项目。(1) | 有教改规划或计划计0.5分。 | 提供材料和记录 | ||
有院级及以上教研教改项目计0.5分 | |||||
3-3 教学运行 (3分) | 教师工 作规范 (3) | 1.专任教师课程标准、授课计划、教材、教案、课件齐备。(2) | 各项教学文件齐全计2分,少一人次项扣0.2分。 | 提供材料和记录 | |
2.严格按照教学计划和课表实施教学,每学期调课率<10%。(1) | 无私自调课计0.5分,调课率低于10%计0.5分。不满足要求根据实际情况扣分。 | 提供材料和记录 | |||
3-4 课程考评管理 (4分) | 考试 管理 (3) | 1.认真做好考试管理及学生考前教育工作。 (0.5) | 做好考试管理及学生考前教育工作计0.5分。 | 提供材料和记录 | |
2.实践性考核有方案、有完整记录材料。(0.5) | 实践性考核有方案计0.3分,有完整记录材料计0.2分。 | 提供材料和记录 | |||
3.试卷审批、送印、阅卷、分析、评析、收存等严格执行有关规定。(1.5) | 严格执行有关规定计1.5分,有一人次项缺漏扣0.2分。 | 提供材料和记录 | |||
4.考试成绩及时上报,无误登、漏登。(0.5) | 及时上报0.5分,误登、漏登 1人次扣0.1分。 | 提供材料和记录 | |||
题库建设 (1) | 理论考核和实践考核按《教考分离管理办法》,建立了试题库或试卷库。(1) | 建立了试题库或试卷库计1分。 | 提供材料和记录 | ||
3-5 评教情况 (5分) | 教学 评价 (5) | 学生评教、督导组评教总体反应良好。(5) | 学生评教、督导组评教平均分居第一计5分,第二计4分,第三计3分,第四计2分,第五计1分。 | 提供材料和记录 | |
6. 专业 建设 (5分) | 6-1 专业建设 (2分) | 专业设置 与建设 (1) | 1.专业建设有规划、有措施。(0.5) | 专业建设有规划、有措施计0.5分。 |
提供材料和记录(基础部、思政部不考核)。 |
2.新增专业有成效。(0.5) | 申报院级特色专业计0.5分,未申报计0分。申报成功加0.5分。 | ||||
特色 专业 (1) | 1.特色专业建设规划合理,计划落实。(0.5) | 规划合理,计划落实计0.5分。 | |||
2.注重特色专业教学标准建设,在人才培养模式、教学保障体系、课程体系与教学内容、实践教学、教学设计与教学方法、师资队伍、社会服务等方面体现出特色,成效显著。(0.8) | 专业特色明显计0.5分。 | ||||
有院级以上特色专业或重点专业加计0.5分。 | |||||
6-2 培养方案 (1分) | 修订人 才培养 方案 (1) | 人才培养方案符合高职高专办学理念、符合学院院办学指导思想,及时根据社会用人需求及人才培养目标的要求,制定和修订人才培养方案。(1) | 修订培养方案,执行情况良好计1分;少修订一个专业扣0.5分。 | 提供材料和记录 | |
6-3 实习基地情况 (2分) | 实践教 学管理 (2) | 1.能根据人才培养目标与专业和课程发展,开展实践教学。(1) | 按要求开展了实践教学,教学效果明显计0.5分。 | 查看教案或人才培养方案 | |
2.管理制度完善,实习实训大纲、指导书齐备,实训记录完整规范。(1) | 完全符合要求计1分,少1人次项扣0.2分。 | 提供材料和记录 | |||
7. 学风 建设 | 7-5 学生考试违纪 (1分) | 学生课 程笔试 和实作 考试违 纪(1) | 学生遵守考试纪律,无考试违纪或作弊发生。(1) | 无违纪计1分,1人次违纪或作弊扣0.2分。 | 教务处考核 |